Devis gratuit, rapide et sans engagements !
Les garanties de la gamme Alexia
Les tableaux de prestations comprennent le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle | ||||||
ACTES MEDICAUX | A100 | A125 | A150 | A175 | A200 | A225 |
SOINS MEDICAUX | ||||||
Consultation - visite sans dépassement | 100% BR(*) | 100% BR(*) | 100% BR(*) | 100% BR(*) | 100% BR(*) | 100% BR(*) |
Consultation - Visite avec dépassement | 100% BR | 125% BR | 150% BR | 175% BR | 200% BR | 225% BR |
Actes techniques médicaux et actes d'imagerie (ATM/AD]/ADE)(**) |
100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Petites Interventions Chirurgicales (hors hospitalisation) |
100% BR | 125% BR | 150% BR | 150% BR | 175% BR | 175% BR |
Laboratoire - Auxiliaires Médicaux | 100% BR | 125% BR | 150% BR | 175% BR | 200% BR | 225% BR |
PHARMACIE | ||||||
Médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
HOSPITALISATION Limitation à 30 jours par année civile de la chambre particulière et de l'hospitalisation en psychiatrie. Délai d'attente d'un mois. Forfait hospitalier exclu pour les maisons |
||||||
Soins | 100% BR | 125% BR | 150% BR | 175% BR | 200% BR | 225% BR |
Forfait Hospitalier | 100% BR(1) | 100% BR(1) | 100% BR(1) | 100% BR(1) | 100% BR(1) | 100% BR(1) |
Chambre particulière médicale | Néant | 30 € / jour(2) | 40 € / jour(2) | 50 € / jour(2) | 60 € / jour(2) | 70 € / jour(2) |
Chambre particulière chirurgicale | Néant | 30 € / jour(2) | 40 € / jour(2) | 50 € / jour(2) | 60 € / jour(2) | 70 € / jour(2) |
Chambre particulière en maternité | Néant | 30 € / jour(2) | 40 € / jour(2) | 50 € / jour(2) | 60 € / jour(2) | 70 € / jour(2) |
Lit accompagnant enfant - 12 ans | Néant | 15 € / jour(3) | 15 € / jour(3) | 17 € / jour(3) | 20 € / jour(3) | 25 € / jour(3) |
Frais location de TV | 2 € / jour(4) | 2 € / jour(4) | 2 € / jour(4) | 2 € / jour(4) | 2 € / jour(4) | 2 € / jour(4) |
Transport - Ambulance | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
DENTAIRE | ||||||
Soins - Radios | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Prothèses prises en charge par la Sécurité Sociale | 100% BR | 150% BR | 150% BR | 200% BR(5) | 200% BR(5) | 250 % BR(6) |
Implants | Néant | 150 € / an | 150 € / an | 200 € / an | 200 € / an | 250 € / an |
ORTHODONTIE | ||||||
Orthodontie acceptée (sur la base d'un TO 90)(***) | 100% BR | 125% BR | 150% BR | 175% BR | 200% BR | 225% BR |
OPTIQUE | ||||||
Frais optique(7) | 60% BR + 100 € (TM(****) inclus) | 60% BR + 150 € (TM(****) inclus) | 60% BR + 200 € (TM(****) inclus) | 60% BR + 250 € (TM(****) inclus) | 60% BR + 275 € (TM(****) inclus) | 60% BR + 300 € (TM(****) inclus) |
Kératotomie | Forfait 100 € | Forfait 150 € | Forfait 200 € | Forfait 250 € | Forfait 275 € | Forfait 300 € |
PREVENTION | ||||||
Consultation ostéopathie, étiopathie, chiropractie | 30 € / acte (forfait annuel par bénéficiaire de 60 €) | 30 € / acte (forfait annuel par bénéficiaire de 90 €) | 30 € / acte (forfait annuel par bénéficiaire de 120 €) | 30 € / acte (forfait annuel par bénéficiaire de 120 €) | 30 € / acte (forfait annuel par bénéficiaire de 150 €) | 30 € / acte (forfait annuel par bénéficiaire de 150 €) |
Ostéodensitométrie refusée | 25 € / acte | 25 € / acte | 25 € / acte | 25 € / acte | 35 € / acte | 35 € / acte |
Vaccins non remboursés | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte |
Pilule contraceptive non remboursée | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte | 20 € / acte |
(1) Limité à 90 jours / an (2) limité à 30 jours / hospitalisation (3) Limité à 20 jours par hospitalisation (4) Limité à 72 € / hospitalisation (5) Remboursement limité à 1000 euros par année civile et par bénéficiaire dans la limite des frais engagés (6) Remboursement limité à 1200 euros par année civile et par bénéficiaire dans la limite des frais engagés (7) Remboursement limité par année civile et par bénéficiaire dans le limite des frais engagés sur présentation de la prescription pour les lentilles (*) BR: Base de Remboursement (**) ATM: Acte Technique Médical -ADI: Acte D'Imagerie -ADE: Acte d'Echographie (***) TO90: Traitement Orthodontie pour un semestre (****) TM: Ticket modérateur Les actes codifiés HN (Hors nomenclature) ne sont pas pris en charge par la MGS |